
Технические характеристики вертолета Ансат
Двигатель (кол-во, тип, марка) | 2 х ГТД PW-207K |
Взлетная мощность, л.с. | 2х630 |
Экипаж | 1 |
Пассажиры | 10 |
Макс. взлетная масса, кг | 3300 |
Норм. взлетная масса, кг | 3000 |
Масса пустого, кг | 1950 |
Нагрузка в кабине, кг | 1000 |
Нагрузка на подвеске, кг | 1300 |
Макс. скорость, км/ч | 285 |
Крейсерская скорость, км/ч | 250 |
Статический потолок, м | 3300 |
Практический потолок, м | 5700 |
Дальность, км | 635 |
Продолжительность, ч | 3,3 |
Размеры планера | |
Длина, м | 11,18 |
Высота, м | 3,4 |
Ширина, м | 2,5 |
Размеры кабины | |
Длина, м | 3,15 |
Высота, м | 1,68 |
Ширина, м | 1,3 |
Диаметр НВ, м | 11,5 |